产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN65HVD31DR | TI(德州仪器) | SOIC-8 | ?SN65HVD31 3.3V 全双工 RS 485 驱动器和接收器 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD31D | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:5Mbps SN65HVD31 3.3V 全双工 RS 485 驱动器和接收器 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD11QDR | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 3.3V 差动收发器 8-SOIC -40 to 125 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD11DR | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:10Mbps SN65HVD11 3.3V 差动收发器 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD11SKGDA | TI(德州仪器) | 高温 3.3V RS-485 收发器 0-XCEPT -55 to 210 | 购买 | ||||
![]() | SN65HVD11DRG4 | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 购买 | ||||
![]() | SN65HVD11SHKQ | TI(德州仪器) | CFP-8 | 高温 3.3V RS-485 收发器 8-CFP -55 to 210 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD11SHKJ | TI(德州仪器) | CFP-8 | 高温 3.3V RS-485 收发器 8-CFP -55 to 210 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD11DG4 | TI(德州仪器) | SOIC-8 | ?3.3V 差动收发器 8-SOIC -40 to 85 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD11D | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:10Mbps SN65HVD11 3.3V 差动收发器 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD08DRG4 | TI(德州仪器) | SOIC-8 | ?3.3/5V RS-485 收发器 8-SOIC -40 to 85 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD08DG4 | TI(德州仪器) | SOIC-8 | ?3.3/5V RS-485 收发器 8-SOIC -40 to 85 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD08DG4 | HTCSEMI(海天芯) | SOP-8 | 宽电源范围,高速率输出RS -485收发器 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD08P | TI(德州仪器) | PDIP-8 | 3.3/5V RS-485 收发器 8-PDIP -40 to 85 | 购买 | |||
![]() | MAX3491ESD+T | MAXIM(美信) | SOP-14 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:10Mbps | 购买 | |||
![]() | SN65HVD08DR | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 SN65HVD08 3.3/5V RS-485 收发器 | 购买 | |||
![]() | MAX3491EESD+T | MAXIM(美信) | SO-14 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:10Mbps | 购买 | |||
![]() | MAX3491CSD+T | MAXIM(美信) | SO-14 | 购买 | ||||
![]() | MAX3491AEASD+ | MAXIM(美信) | SO-14 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:20Mbps | 购买 | |||
![]() | MAX3490EESA+T | MAXIM(美信) | SOIC-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:10Mbps | 购买 |
地址:深圳市福田区振中路新亚洲电子城二期·国利大厦A座24层,邮编:518031 经营许可证编号:粤ICP备18013800号 邮箱:ic@zexinwei.com