产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SP490EEN-L/TR | MaxLinear | SOIC-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:10Mbps 增强型全双工RS-485收发器 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD1176DRG4 | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 购买 | ||||
![]() | SN65HVD11SJD | TI(德州仪器) | CDIP-8 | ?高温 3.3V RS-485 收发器 8-CDIP SB -55 to 210 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD11QD | TI(德州仪器) | SOIC-8 | ?3.3V 差动收发器 8-SOIC -40 to 125 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD11HD | TI(德州仪器) | SOIC-8 | ?高温 3.3V RS-485 收发器 8-SOIC -55 to 175 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD11P | TI(德州仪器) | PDIP-8 | 3.3V 差动收发器 8-PDIP -40 to 85 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD1176D | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 购买 | ||||
![]() | SN65HVD1176DR | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:40Mbps SN65HVD1176 PROFIBUS RS-485 收发器 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD55DRG4 | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 带使能信号的高输出全双工 RS-485 驱动器和接收器 14-SOIC -40 to 85 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD55DR | SOIC-14 | 带使能信号的高输出全双工 RS-485 驱动器和接收器 14-SOIC -40 to 85 | 购买 | ||||
![]() | SN65HVD55D | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 带使能信号的高输出全双工 RS-485 驱动器和接收器 14-SOIC -40 to 85 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD54DG4 | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 带使能信号的高输出全双工 RS-485 驱动器和接收器 14-SOIC -40 to 85 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD54D | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 带使能信号的高输出全双工 RS-485 驱动器和接收器 14-SOIC -40 to 85 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD54D | TI(德州仪器) | SOIC-14 | ?带使能信号的高输出全双工 RS-485 驱动器和接收器 14-SOIC -40 to 85 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD52D | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 购买 | ||||
![]() | SN65HVD52DR | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 购买 | ||||
![]() | SN65HVD51D | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 高输出全双工 RS 485 驱动器和接收器 8-SOIC -40 to 85 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD34DRG4 | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 购买 | ||||
![]() | SN65HVD34DR | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 带使能信号的 3V 全双工 RS-485 驱动器和接收器 14-SOIC -40 to 85 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD34DR | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 带使能信号的 3V 全双工 RS-485 驱动器和接收器 14-SOIC -40 to 85 | 购买 |
地址:深圳市福田区振中路新亚洲电子城二期·国利大厦A座24层,邮编:518031 经营许可证编号:粤ICP备18013800号 邮箱:ic@zexinwei.com