1%贴片常用阻值表(共710种)
深圳市泽芯微科技有限公司 | ||||||||
公司地址:深圳市福田区振中路与中航路交汇处新亚洲·国利大厦A座2412室 | ||||||||
电话:0755-82732023 8273028318922855881 | 传真:0755-82730283 | |||||||
http://www.zexinwei.com ; QQ:859163776 | Email:ic@zexinwei.com | |||||||
1%贴片常用阻值表 | ||||||||
序号 | 阻值R | 阻值R | 阻值R | 阻值R | 阻值R | 阻值R | 阻值R | |
1 | 1 | 10 | 100 | 1K | 10K | 100K | 1M | |
2 | 1.02 | 10.2 | 102 | 1.02K | 10.2K | 102K | 1.1M | |
3 | 1.05 | 10.5 | 105 | 1.05K | 10.5K | 105K | 1.2M | |
4 | 1.07 | 10.7 | 107 | 1.07K | 10.7K | 107K | 1.3M | |
5 | 1.1 | 11 | 110 | 1.1K | 11K | 110K | 1.5M | |
6 | 1.13 | 11.3 | 113 | 1.13K | 11.3K | 113K | 1.6M | |
7 | 1.15 | 11.5 | 115 | 1.15K | 11.5K | 115K | 1.8M | |
8 | 1.18 | 11.8 | 118 | 1.18K | 11.8K | 118K | 2M | |
9 | 1.2 | 12 | 120 | 1.2K | 12K | 120K | 2.2M | |
10 | 1.21 | 12.1 | 121 | 1.21K | 12.1K | 121K | 2.4M | |
11 | 1.24 | 12.4 | 124 | 1.24K | 12.4K | 124K | 2.7M | |
12 | 1.27 | 12.7 | 127 | 1.27K | 12.7K | 127K | 3M | |
13 | 1.3 | 13 | 130 | 1.3K | 13K | 130K | 3.3M | |
14 | 1.33 | 13.3 | 133 | 1.33K | 13.3K | 133K | 3.6M | |
15 | 1.37 | 13.7 | 137 | 1.37K | 13.7K | 137K | 3.9M | |
16 | 1.4 | 14 | 140 | 1.4K | 14K | 140K | 4.3M | |
17 | 1.43 | 14.3 | 143 | 1.43K | 14.3K | 143K | 4.7M | |
18 | 1.47 | 14.7 | 147 | 1.47K | 14.7K | 147K | 5.1M | |
19 | 1.5 | 15 | 150 | 1.5K | 15K | 150K | 5.6M | |
20 | 1.54 | 15.4 | 154 | 1.54K | 15.4K | 154K | 6.2M | |
21 | 1.58 | 15.8 | 158 | 1.58K | 15.8K | 158K | 6.8M | |
22 | 1.6 | 16 | 160 | 1.6K | 16K | 160K | 7.5M | |
23 | 1.62 | 16.2 | 162 | 1.62K | 16.2K | 162K | 8.2M | |
24 | 1.65 | 16.5 | 165 | 1.65K | 16.5K | 165K | 9.1M | |
25 | 1.69 | 16.9 | 169 | 1.69K | 16.9K | 169K | 10M | |
26 | 1.74 | 17.4 | 174 | 1.74K | 17.4K | 174K | 0R | |
27 | 1.78 | 17.8 | 178 | 1.78K | 17.8K | 178K | 共710种 | |
28 | 1.8 | 18 | 180 | 1.8K | 18K | 180K | ||
29 | 1.82 | 18.2 | 182 | 1.82K | 18.2K | 182K | ||
30 | 1.87 | 18.7 | 187 | 1.87K | 18.7K | 187K | ||
31 | 1.91 | 19.1 | 191 | 1.91K | 19.1K | 191K | ||
32 | 1.96 | 19.6 | 196 | 1.96K | 19.6K | 196K | ||
33 | 2 | 20 | 200 | 2K | 20K | 200K | ||
34 | 2.05 | 20.5 | 205 | 2.05K | 20.5K | 205K | ||
35 | 2.1 | 21 | 210 | 2.1K | 21K | 210K | ||
36 | 2.15 | 21.5 | 215 | 2.15K | 21.5K | 215K | ||
37 | 2.2 | 22 | 220 | 2.2K | 22K | 220K | ||
38 | 2.21 | 22.1 | 221 | 2.21K | 22.1K | 221K | ||
39 | 2.26 | 22.6 | 226 | 2.26K | 22.6K | 226K | ||
40 | 2.32 | 23.2 | 232 | 2.32K | 23.2K | 232K | ||
41 | 2.37 | 23.7 | 237 | 2.37K | 23.7K | 237K | ||
42 | 2.4 | 24 | 240 | 2.4K | 24K | 240K | ||
43 | 2.43 | 24.3 | 243 | 2.43K | 24.3K | 243K | ||
44 | 2.49 | 24.9 | 249 | 2.49K | 24.9K | 249K | ||
45 | 2.55 | 25.5 | 255 | 2.55K | 25.5K | 255K | ||
46 | 2.61 | 26.1 | 261 | 2.61K | 26.1K | 261K | ||
47 | 2.67 | 26.7 | 267 | 2.67K | 26.7K | 267K | ||
48 | 2.7 | 27 | 270 | 2.7K | 27K | 270K | ||
49 | 2.74 | 27.4 | 274 | 2.74K | 27.4K | 274K | ||
50 | 2.8 | 28 | 280 | 2.8K | 28K | 280K | ||
51 | 2.87 | 28.7 | 287 | 2.87K | 28.7K | 287K | ||
52 | 2.94 | 29.4 | 294 | 2.94K | 29.4K | 294K | ||
53 | 3 | 30 | 300 | 3K | 30K | 300K | ||
54 | 3.01 | 30.1 | 301 | 3.01K | 30.1K | 301K | ||
55 | 3.09 | 30.9 | 309 | 3.09K | 30.9K | 309K | ||
56 | 3.16 | 31.6 | 316 | 3.16K | 31.6K | 316K | ||
57 | 3.24 | 32.4 | 324 | 3.24K | 32.4K | 324K | ||
58 | 3.3 | 33 | 330 | 3.3K | 33K | 330K | ||
59 | 3.32 | 33.2 | 332 | 3.32K | 33.2K | 332K | ||
60 | 3.4 | 34 | 340 | 3.4K | 34K | 340K | ||
61 | 3.48 | 34.8 | 348 | 3.48K | 34.8K | 348K | ||
62 | 3.57 | 35.7 | 357 | 3.57K | 35.7K | 357K | ||
63 | 3.6 | 36 | 360 | 3.6K | 36K | 360K | ||
64 | 3.65 | 36.5 | 365 | 3.65K | 36.5K | 365K | ||
65 | 3.74 | 37.4 | 374 | 3.74K | 37.4K | 374K | ||
66 | 3.83 | 38.3 | 383 | 3.83K | 38.3K | 383K | ||
67 | 3.9 | 39 | 390 | 3.9K | 39K | 390K | ||
68 | 3.92 | 39.2 | 392 | 3.92K | 39.2K | 392K | ||
69 | 4.02 | 40.2 | 402 | 4.02K | 40.2K | 402K | ||
70 | 4.12 | 41.2 | 412 | 4.12K | 41.2K | 412K | ||
71 | 4.22 | 42.2 | 422 | 4.22K | 42.2K | 422K | ||
72 | 43 | 430 | 4300 | 43K | 430K | 4300K | ||
73 | 4.32 | 43.2 | 432 | 4.32K | 43.2K | 432K | ||
74 | 4.42 | 44.2 | 442 | 4.42K | 44.2K | 442K | ||
75 | 4.53 | 45.3 | 453 | 4.53K | 45.3K | 453K | ||
76 | 4.64 | 46.4 | 464 | 4.64K | 46.4K | 464K | ||
77 | 4.7 | 47 | 470 | 4.7K | 47K | 470K | ||
78 | 4.75 | 47.5 | 475 | 4.75K | 47.5K | 475K | ||
79 | 4.87 | 48.7 | 487 | 4.87K | 48.7K | 487K | ||
80 | 4.99 | 49.9 | 499 | 4.99K | 49.9K | 499K | ||
81 | 5.1 | 51 | 510 | 5.1K | 51K | 510K | ||
82 | 5.11 | 51.1 | 511 | 5.11K | 51.1K | 511K | ||
83 | 5.23 | 52.3 | 523 | 5.23K | 52.3K | 523K | ||
84 | 5.36 | 53.6 | 536 | 5.36K | 53.6K | 536K | ||
85 | 5.49 | 54.9 | 549 | 5.49K | 54.9K | 549K | ||
86 | 5.6 | 56 | 560 | 5.6K | 56K | 560K | ||
87 | 5.62 | 56.2 | 562 | 5.62K | 56.2K | 562K | ||
88 | 5.76 | 57.6 | 576 | 5.76K | 57.6K | 576K | ||
89 | 5.9 | 59 | 590 | 5.9K | 59K | 590K | ||
90 | 6.04 | 60.4 | 604 | 6.04K | 60.4K | 604K | ||
91 | 6.19 | 61.9 | 619 | 6.19K | 61.9K | 619K | ||
92 | 6.2 | 62 | 620 | 6.2K | 62K | 620K | ||
93 | 6.34 | 63.4 | 634 | 6.34K | 63.4K | 634K | ||
94 | 6.49 | 64.9 | 649 | 6.49K | 64.9K | 649K | ||
95 | 6.65 | 66.5 | 665 | 6.65K | 66.5K | 665K | ||
96 | 6.8 | 68 | 680 | 6.8K | 68K | 680K | ||
97 | 6.81 | 68.1 | 681 | 6.81K | 68.1K | 681K | ||
98 | 6.98 | 69.8 | 698 | 6.98K | 69.8K | 698K | ||
99 | 7.15 | 71.5 | 715 | 7.15K | 71.5K | 715K | ||
100 | 7.32 | 73.2 | 732 | 7.32K | 73.2K | 732K | ||
101 | 7.5 | 75 | 750 | 7.5K | 75K | 750K | ||
102 | 7.68 | 76.8 | 768 | 7.68K | 76.8K | 768K | ||
103 | 7.87 | 78.7 | 787 | 7.87K | 78.7K | 787K | ||
104 | 8.06 | 80.6 | 806 | 8.06K | 80.6K | 806K | ||
105 | 8.2 | 82 | 820 | 8.2K | 82K | 820K | ||
106 | 8.25 | 82.5 | 825 | 8.25K | 82.5K | 825K | ||
107 | 8.45 | 84.5 | 845 | 8.45K | 84.5K | 845K | ||
108 | 8.66 | 86.6 | 866 | 8.66K | 86.6K | 866K | ||
109 | 8.8 | 88 | 880 | 8.8K | 88K | 880K | ||
110 | 9.09 | 90.9 | 909 | 9.09K | 90.9K | 909K | ||
111 | 9.1 | 91 | 910 | 9.1K | 91K | 910K | ||
112 | 9.31 | 93.1 | 931 | 9.31K | 93.1K | 931K | ||
113 | 9.53 | 95.3 | 953 | 9.53K | 95.3K | 953K | ||
114 | 9.76 | 97.6 | 976 | 9.76K | 97.6K | 976K | ||
阻值区间 | ||||||||
0.1-0.18R | 0.2-0.33R | 0.36-0.91R | OR | 1R-9.76R | 10R-1M | 1.1M-10M | ||
低阻值、超低阻值、大功率系列规格众多,欢迎咨询! | ||||||||
电子元器件配套报价,欢迎联系电话0755-82730283,QQ859163776 . |