产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GS8557-TR | GAINSIL/聚洵 | SOT-23-5 | 购买 | ||||
![]() | GS8554-TR | GAINSIL/聚洵 | TSSOP-14-14 | 购买 | ||||
![]() | GS8554-SR | GAINSIL/聚洵 | SOP-14 | 零漂移运放 | 购买 | |||
![]() | GS8552-SR | GAINSIL/聚洵 | SOIC-8 | 放大器组数:2 增益带宽积(GBP):1.8MHz 压摆率(SR):0.95V/us 1.5MHZ, 轨到轨,高精度1uV(5uV,Max,25°C) , 低温漂0.05uV/℃ (Max.) | 购买 | |||
![]() | GS8552-MR | GAINSIL/聚洵 | MSOP-8 | 放大器组数:2 增益带宽积(GBP):1.8MHz 压摆率(SR):0.95V/us | 购买 | |||
![]() | GS8552-FR | GAINSIL/聚洵 | DFN-8 | 购买 | ||||
![]() | GS8551-TR | GAINSIL/聚洵 | SOT-23-5 | 放大器组数:1 增益带宽积(GBP):1.8MHz 压摆率(SR):0.95V/us | 购买 | |||
![]() | GS8549 | GAINSIL/聚洵 | SOP-14 | 购买 | ||||
![]() | GS8548-SR | Gainsil(聚洵) | SOP-8 | 购买 | ||||
![]() | GS8547 | GAINSIL/聚洵 | SOP-8 | 购买 | ||||
![]() | GS8539 | GAINSIL/聚洵 | SOP-14 | 购买 | ||||
![]() | GS8539 | GAINSIL/聚洵 | SOP-8 | 购买 | ||||
![]() | GS8537 | GAINSIL/聚洵 | MSOP8 | 购买 | ||||
![]() | GS8334 | GAINSIL/聚洵 | SOP-14 | 零漂移运放 | 购买 | |||
![]() | GS8332-SR | GAINSIL/聚洵 | SOP-8 | 放大器组数:2 增益带宽积(GBP):350kHz 压摆率(SR):0.2V/us | 购买 | |||
![]() | GS8332-MR | GAINSIL/聚洵 | MSOP-8 | 购买 | ||||
![]() | GS8331Y | GAINSIL/聚洵 | SOT23-5 | 购买 | ||||
![]() | GS8331-TR | Gainsil(聚洵) | SOT-23-5 | 放大器组数:1 增益带宽积(GBP):350kHz 压摆率(SR):0.2V/us | 购买 | |||
![]() | GS6554 | GAINSIL/聚洵 | TSSOP-14 | 购买 | ||||
![]() | GS6552-SR | GAINSIL/聚洵 | SOP-8 | 购买 |
地址:深圳市福田区振中路新亚洲电子城二期·国利大厦A座24层,邮编:518031 经营许可证编号:粤ICP备18013800号 邮箱:ic@zexinwei.com