几款RS485接口IC基本参数对比图MAX485E ADM487E,SP485E,SN75176B MX485E
发布时间:2017/8/16
几款RS485接口IC基本参数对比图 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
图像: | ||||||||||||||||||||||||||
制造商零件编号: | MAX485EESA+T | ADM487EARZ-REEL7 | ISL8485EIBZ-T | SP485EEN-L/TR | SN75176BDRG4 | SN65LBC184DR | MX485EISA+ | |||||||||||||||||||
制造商: | Maxim Integrated | Analog Devices Inc. | Intersil | Exar | Texas Instruments | Texas Instruments | Mxmicro | |||||||||||||||||||
描述: | RS-422/RS-485 接口 IC RS-485/RS-422 Transceiver | RS-422/RS-485 接口 IC 5v 15kV ESD Half Duplex RS-485 Transcive | RS-422/RS-485 接口 IC 8LD 15KV HBM 5V RS-485 TRANSCEIV | RS-485接口IC Low Pwr Half-Duplex RS-485 | RS-422/RS-485 接口 IC Differential Bus Transceiver | RS-485接口IC Trans Volt Spprssn Diff Transceiver | RS-485接口IC Trans Volt Spprssn Diff Transceiver | |||||||||||||||||||
数据表: | 数据表 | 数据表 | 数据表 | 数据表 | 数据表 | 数据表 | 数据表 | |||||||||||||||||||
RoHS: | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||
规格 | ||||||||||||||||||||||||||
数据速率: | 2.5 Mb/s | 250 kb/s | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 0.25 Mb/s | 2.5 Mb/s | |||||||||||||||||||
功能: | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||
高度: | 1.5 mm (Max) | 1.5 mm (Max) | 1.5 mm (Max) | - | - | - | 5 V | |||||||||||||||||||
输入电压: | 5 V | - | - | - | - | - | 1.5 mm (Max) | |||||||||||||||||||
长度: | 5 mm (Max) | 5 mm (Max) | 5 mm (Max) | - | - | - | 5 mm (Max) | |||||||||||||||||||
输出电流: | 35 mA to 250 mA | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
输出电压: | - 8 V to 12.5 V | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-Narrow-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||
封装: | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | |||||||||||||||||||
系列: | MAX485E | ADM487E | ISL8485E | SP485E | SN75176B | SN65LBC184 | MX485E | |||||||||||||||||||
宽度: | 4 mm (Max) | 4 mm (Max) | 4 mm (Max) | - | - | - | 4 mm (Max) | |||||||||||||||||||
商标: | Maxim Integrated | Analog Devices | Intersil | Exar | Texas Instruments | Texas Instruments | Mxmicro | |||||||||||||||||||
安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||
双工: | Half Duplex | Half Duplex | Half Duplex | Half Duplex | Half Duplex | Half Duplex | Half Duplex | |||||||||||||||||||
最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | + 85 C | + 85 C | + 70 C | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||
最小工作温度: | - 40 C | - 25 C | - 40 C | - 40 C | 0 C | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||
激励器数量: | 1 Driver | 1 Driver | 1 Driver | 1 Driver | 1 Driver | 1 Driver | - | |||||||||||||||||||
接收机数量: | 1 Receiver | 1 Receiver | 1 Receiver | 1 Receiver | 1 Receiver | 1 Receiver | - | |||||||||||||||||||
工作电源电流: | 500 uA | 400 uA | 500 uA | 900 uA | 70 mA | 25 mA | - | |||||||||||||||||||
工作电源电压: | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | - | |||||||||||||||||||
Pd-功率耗散: | 471 mW | - | - | 550 mW | - | - | - | |||||||||||||||||||
标准包装数量: | 2500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||
零件号别名: | MAX485E | MX485E | ||||||||||||||||||||||||
输出类型: | - | 3-State | Differential | Differential | - | - | - | |||||||||||||||||||
输入/输出端数量: | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
输入线路数量: | - | 40 at RS-422, 128 at RS-485 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
输出线路数量: | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
关闭: | - | Shutdown | No Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||
传播延迟时间: | - | - | 30 ns | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
产品: | - | - | - | RS-485 Transceivers | RS-422/RS-485 Transceivers | RS-485 Transceivers | RS-422/RS-485 Transceivers | |||||||||||||||||||
商标名: | - | - | - | Sipex | - | - | Mxmicro | |||||||||||||||||||
电源电压-最大: | - | - | - | - | 5.25 V | 5.25 V | - | |||||||||||||||||||
电源电压-最小: | - | - | - | - | 4.75 V | 4.75 V | - | |||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||
库存: | 可立即发货 | 可立即发货 | 可立即发货 | 可立即发货 | 可立即发货 | 可立即发货 | 可立即发货 | |||||||||||||||||||
在订货物: | 咨询 | 咨询 | 咨询 | 咨询 | 咨询 | 咨询 | 咨询 | |||||||||||||||||||
工厂交货期: | 6 周 | 10 周 | - | 4 周 | 6 周 | 6 周 | 4 周 |
MX48xE系列产品介绍 --具有热插拔、±16KV ESD保护的5V RS485收发器
特性Features
低功耗关断模式(MX481E/MX488E/MX490E除外)
DE与RE采用热插拔输入结构
5.0V工作电压
总线上允许挂接多达256个收发器
具有摆率限制功能有助于实现无差错数据传输(MX485E/MX490E/MX491E除外)
I/O采用增强型ESD保护(±16KV IEC61000-4-2模型)
交叉参考匹配:兼容替代MAX485EESA+ ,ADM487EARZ, ISL8485EIBZ,LTC1485IS8 ,SP485EEN,SN65176BDR,SN75176BDR,SN65LBC184DR,等,
欢迎咨询索样,铭芯微深圳代理,电话0755-82730283,手机18922855881,QQ859163776,深圳市泽芯微科技有限公司