常用电阻价格表(未税价格) | 2017年3月1日起执行 | ||||
英制(mil) | 公制(mm) | 0R,1R-10M 5%(元/盘) | 10R-1M 1%(元/盘) | 1R-9.76R & 1.1M-10M 1%(元/盘) | 包装规格 |
0201 | 0603 | 30 | 46 | 90 | 10000/盘 |
0402 | 1005 | 13 | 20 | 32 | 10000/盘 |
0603 | 1608 | 10.5 | 13 | 18 | 5000/盘 |
0805 | 2012 | 18 | 25 | 30 | 5000/盘 |
1206 | 3216 | 30 | 43 | 50 | 5000/盘 |
1210 | 3225 | 70 | 125 | 170 | 5000/盘 |
1812 | 4532 | 216 | 360 | / | 4000/盘 |
2010 | 5025 | 96 | 196 | 228 | 4000/盘 |
2512 | 6432 | 172 | 252 | 360 | 4000/盘 |
8P4R-0603 (4D03) | 1608 | 50 | / | / | 5000/盘 |
8P4R-0402 (4D02) | 1005 | 100 | / | / | 10000/盘 |
阻值区间 | |||||
0.1-0.18R | 0.2-0.33R | 0.36-0.91R | 1R-9.76R | 10R-1M | 1.1M-10M |
低阻值、超低阻值、大功率系列规格众多,欢迎咨询! | |||||
电子元器件配套报价,欢迎联系电话0755-82730283,QQ859163776 . |