产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN75HVD08DG4 | TI(德州仪器) | SOIC-8 | ?3.3/5V RS-485 收发器 8-SOIC 0 to 70 | 购买 | |||
![]() | SN75HVD08P | TI(德州仪器) | PDIP-8 | 3.3/5V RS-485 收发器 8-PDIP 0 to 70 | 购买 | |||
![]() | SN75HVD08D | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:10Mbps SN75HVD08 3.3/5V RS-485 收发器 | 购买 | |||
![]() | SN75HVD08DR | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:10Mbps SN75HVD08 3.3/5V RS-485 收发器 | 购买 | |||
![]() | SN65LBC176QDRQ1 | TI(德州仪器) | SOIC-8 | SN65LBC176-Q1 汽车类差动总线接收器 | 购买 | |||
![]() | SN65LBC176DR | TI(德州仪器) | SOIC-8 | ?SN65LBC176 差动总线收发器 | 购买 | |||
![]() | SN65LBC176AD | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:30Mbps SN65LBC176A 差动总线收发器 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD888D | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:250Kbps SN65HVD888 具有 IEC-ESD 保护的 SN65HVD888 总线极性校正 RS-485 收发器 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD888DR | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:250Kbps SN65HVD888 具有 IEC-ESD 保护的 SN65HVD888 总线极性校正 RS-485 收发器 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD72DRBT | TI(德州仪器) | HVSON-8-EP(3x3) | 具有 IEC ESD 保护功能和 250kbps 的 3.3V 半双工 RS-485 8-SON -40 to 125 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD72DGKR | TI(德州仪器) | VSSOP-8-0.65mm | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:250Kbps SN65HVD72 3.3V 电源 RS-485 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD72DRBR | TI(德州仪器) | SON-8(3x3) | 具有 IEC ESD 保护功能和 250kbps 的 3.3V 半双工 RS-485 8-SON -40 to 125 | 购买 | |||
![]() | SN65HVD72DR | MAXIM(美信) | SOP-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:250Kbps | 购买 | |||
![]() | MAX3483ECSA+ | MAXIM(美信) | SOP-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:250Kbps | 购买 | |||
![]() | MAX3483EEPA+ | MAXIM(美信) | PDIP-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:250Kbps | 购买 | |||
![]() | MAX3483ECSA+T | MAXIM(美信) | SOP-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:250Kbps | 购买 | |||
![]() | MAX3483EESA+T | MAXIM(美信) | SOIC-8 | 购买 | ||||
![]() | MAX3483ESA+T | MAXIM(美信) | SO-8 | 购买 | ||||
![]() | MAX3088ESA+T | MAXIM(美信) | SOIC-8 | 收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:10Mbps | 购买 | |||
![]() | MAX3088EIM/TR | HGSEMI(华冠) | SO-8 | 16Mbps 速率 5V工作电压 半双工 | 购买 |
地址:深圳市福田区振中路新亚洲电子城二期·国利大厦A座24层,邮编:518031 经营许可证编号:粤ICP备18013800号 邮箱:ic@zexinwei.com