[电子制造]OEM,ODM,EMS及2017年全球EMS代工厂TOP50
发布时间:2018/8/20
2017全球EMS代工厂 TOP50 | ||
排名 | 公司 | 地区 |
1 | 鸿海 (Foxconn) | 中国台湾 |
2 | 和硕(Pegatron) | 中国台湾 |
3 | 伟创力(Flextronics) | 新加坡 |
4 | 捷普科技(Jabil) | 美国 |
5 | 新美亚(Sanmina-SCI) | 美国 |
6 | 天弘(Celestica) | 加拿大 |
7 | 纬创资通(Wistron) | 中国台湾 |
8 | 新金宝集团(New Kinpo Group) | 中国台湾 |
9 | 贝莱胜(Plexus) | 美国 |
10 | 佰电科技(Benchmark Electronics) | 美国 |
11 | 环旭电子(USI) | 中国 |
12 | 长城开发(深科技)(Shenzhen Kaifa) | 中国深圳 |
13 | 万特电子(Venture) | 新加坡 |
14 | 卓能(Zollner Elektronik) | 德国 |
15 | 希克斯(SIIX) | 日本 |
16 | 泰国光器件代工厂(Fabrinet) | 泰国 |
17 | 三和盛(UMC) | 日本 |
18 | 比克希集团(PKC Group) | 芬兰 |
19 | 金博尔电子集团(Kimball) | 美国 |
20 | 综合微电子(Integrated Micro-Electronics) | 菲律宾 |
21 | 住商电子(Sumitronics) | 中国台湾 |
22 | NEO Tech | 美国 |
23 | 飞旭(AsteelFlash) | 法国 |
24 | 明泰科技(Alpha Networks) | 中国台湾 |
25 | 三希科技集团(3CEMS) | 中国 |
26 | 伟易达(VTech) | 中国香港 |
27 | 科瑞森(Creation Technologies) | 加拿大 |
28 | V.S. Industry Berhad | 马来西亚 |
29 | 艾尼克斯股份公司(Scanfil EMS) | 芬兰 |
30 | 杜科蒙公司(Enics AG) | 瑞士 |
31 | Ducommun | 美国 |
32 | Videoton Holding | 匈牙利 |
33 | Katolec | 日本 |
34 | 恒诺微电子(Hana Microelectronics) | 泰国曼谷 |
35 | Key Tronic | 美国 |
36 | Neways Electronics | 荷兰 |
37 | 华泰电子(Orient Semiconductor Electronics) | 中国台湾 |
38 | 金宝通有限公司 | 中国香港 |
39 | 王氏港建科技有限公司 | 中国香港 |
40 | 王氏国际集团有限公司(Wong‘s Electronics) | 中国香港 |
41 | 精成科技 | 中国台湾 |
42 | 欧朗集团(éolane) | 法国 |
43 | 斯巴顿公司(Sparton) | 美国 |
44 | 法国调研IEE控股子公司(All Circuits ) | 法国 |
45 | 胜威国际集团有限公司(SVI Public Company Limited) | 泰国 |
46 | Lacroix Electronics | 法国 |
47 | 大日光工程株式会社(Di-Nikko Engineering) | 日本 |
48 | 鸿通工业(Valuetronics Holding) | 中国香港 |
49 | Prime Base Inc-3CEMS | 中国 |
50 | 日本制造服务株式会社(Nippon Manufacturing Service) | 日本 |
在这排名中:
中国台湾仍是全球EMS领头羊,共有7家上榜,其中有4家进入前10;中国大陆有4家厂商成功挤进TOP50,分别是环旭电子(台资控股)、长城开发(总部在深圳)、PrimeBase以及脱胎于台湾大众电脑集团的三希科技;中国香港5家。
美国此次也有9家上榜,捷普、新美亚、贝莱胜以及佰电等老牌厂商稳居前10。
其余日本有6家,法国4家,泰国3家,芬兰、新加坡以及加拿大各2家,德国、匈牙利、荷兰、马来西亚、菲律宾以及瑞士各有1家进入前50榜单。
(内容来源:ittbank)